¿Cuánto cuesta viajar a Corea del Sur?
En los últimos años, Corea del Sur ha sido uno de los destinos turísticos más populares, especialmente la cultura, la comida y las compras coreanas, que han atraído a un gran número de turistas. Si está planeando un viaje a Corea del Sur en un futuro próximo, es importante conocer su presupuesto. Este artículo le brindará un análisis detallado de los distintos costos de viajar a Corea del Sur y lo ayudará a realizar la planificación financiera.
1. Costo del boleto aéreo

Los billetes de avión suponen un gran gasto cuando se viaja a Corea del Sur y los precios varían según la temporada, la aerolínea y el punto de salida. La siguiente es una referencia a los precios recientes de los billetes de avión:
| punto de partida | Clase económica (solo ida) | Clase económica (ida y vuelta) | Clase ejecutiva (ida y vuelta) |
|---|---|---|---|
| Pekín | 1200-1800 yuanes | 2000-3000 yuanes | 6000-10000 yuanes |
| Shangai | 1000-1600 yuanes | 1800-2800 yuanes | 5000-9000 yuanes |
| Cantón | 1300-1900 yuanes | 2200-3200 yuanes | 6500-11000 yuanes |
2. Gastos de alojamiento
Las opciones de alojamiento en Corea del Sur van desde hoteles económicos hasta hoteles de lujo. Los siguientes son los precios para las diferentes categorías de alojamiento:
| Tipo de alojamiento | Precio (por noche) | Zona recomendada |
|---|---|---|
| Albergue juvenil/B&B | 100-300 yuanes | Myeongdong, Hongdae |
| Hotel económico | 300-600 yuanes | Dongdaemun, Gangnam |
| hotel de cuatro estrellas | 600-1200 yuanes | Centro de la ciudad de Seúl |
| hotel de cinco estrellas | 1200-3000 yuanes | Gangnam, Myeongdong |
3. Gastos de restauración
Corea del Sur tiene una amplia variedad de cocina, que va desde comida callejera hasta restaurantes de alta cocina. Aquí hay una guía de costos de alimentos y bebidas:
| Tipo de restauración | Precio (por persona) | Comida recomendada |
|---|---|---|
| comida callejera | 20-50 yuanes | Tortitas de arroz picantes, tortitas de pescado |
| restaurante ordinario | 50-150 yuanes | Barbacoa coreana, bibimbap |
| Restaurantes de gama media a alta. | 150-300 yuanes | Samgyetang, estofado de mariscos |
| restaurante de alta cocina | Más de 300 yuanes | Cocina palaciega coreana |
4. Gastos de transporte
El sistema de transporte público de Corea del Sur está muy desarrollado, especialmente la extensa red de metro y autobuses de Seúl. La siguiente es una referencia para los costos de transporte:
| Transporte | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Metro (solo ida) | 8-15 yuanes | Calcular en función de la distancia |
| Autobús (solo ida) | 8-12 yuanes | Autobús urbano |
| Taxi (precio inicial) | 20-30 yuanes | Aumento de tarifa nocturna |
| Tarjeta T-money (recarga) | 50-200 yuanes | Accesible en metro y autobús. |
5. Tarifas de las entradas a las atracciones
Hay muchas atracciones famosas en Corea del Sur, como el Palacio Gyeongbokgung, la Torre Namsan, Lotte World, etc. Los siguientes son los precios de las entradas para algunas atracciones:
| Nombre de la atracción | Precio del billete | Observaciones |
|---|---|---|
| Palacio Gyeongbokgung | 30 yuanes | La entrada es gratuita si usas hanbok. |
| Torre Namsan Seúl | 60 yuanes | Tarifa de la plataforma de observación |
| Mundo Lotte | 300 yuanes | Precio del pase |
| Everland | 350 yuanes | Precio del pase |
6. Compras y otros gastos
Corea del Sur es un paraíso para las compras, especialmente de cosméticos, ropa y electrónica. Aquí hay una guía para compras y otros costos:
| tipo de compra | rango de precios | Lugares recomendados |
|---|---|---|
| Cosméticos | 50-500 yuanes | Myeongdong, tienda libre de impuestos |
| ropa | 100-1000 yuanes | Dongdaemun, Hongdae |
| productos electronicos | 1.000-10.000 yuanes | Mercado de electrónica de Longshan |
| Otros (souvenirs, etc.) | 50-300 yuanes | Insadong |
Resumen
Teniendo en cuenta los gastos anteriores, el presupuesto para viajar a Corea del Sur se puede ajustar de forma flexible según las necesidades personales. La siguiente es una referencia presupuestaria aproximada:
| Tipo de presupuesto | 5 días y 4 noches (tipo presupuesto) | 5 días y 4 noches (tipo cómodo) | 5 días y 4 noches (tipo lujo) |
|---|---|---|---|
| Boletos aéreos (ida y vuelta) | 2000 yuanes | 3000 yuanes | 8.000 yuanes |
| Alojamiento | 1200 yuanes | 2400 yuanes | 6.000 yuanes |
| restauración | 1.000 yuanes | 2000 yuanes | 4.000 yuanes |
| transporte | 300 yuanes | 500 yuanes | 1.000 yuanes |
| Entradas para atracciones | 500 yuanes | 800 yuanes | 1500 yuanes |
| Compras y más | 1.000 yuanes | 3000 yuanes | 8.000 yuanes |
| total | 6.000 yuanes | 11.700 yuanes | 28.500 yuanes |
Espero que este artículo te ayude a planificar mejor tu presupuesto para viajar a Corea. Si usted es un mochilero con un presupuesto limitado o un viajero que busca comodidad, Corea del Sur tiene algo para usted. ¡Buen viaje!
Verifique los detalles
Verifique los detalles